9	P	DATA4593	0	0	656	0	0	0	-67	471	776	355	-67	0	0	67	-355	-776	-471	67	0	0	0	-656	0	0	0.5	
10	P	DATA5019	891	641	-48	-473	0	139	-772	396	1374	821	-375	0	0	397	-314	-862	-390	14	-812	0	954	-934	74	50	0.5	
11	P	DATA5020	977	479	-42	-463	0	55	-795	404	1382	831	-401	0	0	420	-328	-870	-398	39	615	0	953	-964	27	55	0.125	
12	P	DATA5021	1222	-227	43	299	0	65	-663	36	391	249	-463	0	0	116	-601	-1145	-505	-43	727	0	954	-964	27	56	0.125	
13	P	DATA5022	1222	-227	43	299	0	65	-663	36	391	249	-463	0	0	116	-601	-1145	-505	-43	727	0	954	-964	27	56	0.5	
14	P	DATA4593	0	0	656	0	0	0	-67	471	776	355	-67	0	0	67	-355	-776	-471	67	0	0	0	-656	0	0	0.5	
