9	P	DATA4593	0	0	656	0	0	0	-67	471	776	355	-67	0	0	67	-355	-776	-471	67	0	0	0	-656	0	0	0.5	
10	P	DATA5053	-387	-326	986	-965	0	-39	-24	486	882	432	-26	0	0	32	-438	-880	-482	30	35	0	957	-916	166	441	0.5	
11	P	DATA5054	-387	-326	986	-966	0	-45	-149	798	1517	766	-134	0	0	57	-865	-1543	-726	39	30	0	956	-916	166	439	0.5	
12	P	DATA5055	146	-317	1292	-225	0	-90	-155	799	1520	773	-138	0	0	58	-872	-1545	-732	41	441	0	956	-916	166	438	0.5	
13	P	DATA5056	1010	-67	729	-124	0	138	-215	151	481	293	-218	0	0	167	-372	-507	-106	167	359	0	955	-918	168	435	0.289575	
14	P	DATA5057	1010	-67	729	-124	0	138	-215	151	481	293	-218	0	0	167	-372	-507	-106	167	359	0	955	-918	168	435	0.5	
